www.4its.ru

IP - адреса и разбиение на подсети

Класс Сетевой узел Первый октет Стандартная маска в двоичном представлении
A N.H.H.H 1-126 1111 1111 0000 0000 0000 0000 0000 0000
B N.N.H.H 128-191 1111 1111 1111 1111 0000 0000 0000 0000
C N.N.N.H 192-223 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000

Адрес 172.16.5.72 1000 0011 0001 0000 0000 0101 0100 1000
Маска подсети 255.255.255.192 1111 1111 1111 1111 1111 1111 1100 0000

Первый октет
(172 - класс B)
определяет сетевую часть адреса
|1010 0011 0001 0000 0000 | 0101 0100 1000
|1111 1111 1111 1111 1111 | 1111 1100 0000
сеть
В оставшейся части биты маски подсети
 определяют подсетевую часть адреса
0000 0101 0100 | 1000
1111 1111 1100 | 0000
подсеть
Остальные биты (если они остались)
определяют узловую часть
00 1000
00 0000
узел


Биты подсети Маска подсети Количество подсетей Количество узлов
Класс B
2 255.255.192.0 4 16382
3 255.255.224.0 8 8190
4 255.255.240.0 16 4094
5 255.255.248.0 32 2046
6 255.255.252.0 64 1022
7 255.255.254.0 128 510
8 255.255.255.0 256 254
9 255.255.255.128 512 126
10 255.255.255.192 1024 622
11 255.255.255.224 2048 30
12 255.255.255.240 4096 14
13 255.255.255.248 8192 6
14 255.255.255.252 16384 2
Класс С
2 255.255.255.192 4 62
3 255.255.255.224 8 30
4 255.255.255.240 16 14
5 255.255.255.248 32 6
6 255.255.255.252 64 2
www.4its.ru